Recettes
Les recettes réelles de fonctionnement à 586 000€ sont en augmentation de près de 8% par rapport à 2012. 40 % proviennent des Impôts locaux, le solde de diverses subventions reçues (et autres produits).
Section fonctionnement
| Recettes (en euros) |
Budget 2013 |
|---|---|
| Excèdent reporté | 0 |
| Remboursements sur rémunérations du personnel | 0 |
| Produits des services du domaine | 35 000 |
| Impôts et taxes | 230 000 |
| Subventions d'exploitation | 300 000 |
| Autres produits de gestion courante | 21 000 |
| Produits financiers | 0 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| TOTAL | 586 000 |
Section investissement
| Recettes (en euros) |
Budget 2013 |
|---|---|
| Excédent antérieur | 0 |
| Virement du fonctionnement | 206 792 |
| Besoin de financement | 0 |
| Cession d'immobilisations | 0 |
| Fond de compensation de TVA | 1 500 |
| Excédent fonctionnement antérieur capitalisé | 77 311 |
| Dépôts et cautionnements reçus | 0 |
| Subventions d'investissement | 14 000 |
| Emprunt | 600 |
| Diff/réalisation | 0 |
| Terrains | 0 |
| TOTAL | 93 411 |





